CONTACTO INVESTOR RELATIONS: ir@forus.cl TEL: +56 2 2923 3035
BANCO |
ANALISTA |
|
BCI | Camila Cousiño | camila.cousino@bci.cl |
BICE | Paulina Vargas | paulina.vargas@bice.cl |
BTG Pactual | Alonso Aramburu | alonso.aramburu@btgpactual.com |
Credicorp | Carolina Ratto | cratto@credicorpcapital.cl |
Larrain Vial | Marko Kraljevic | mkraljevic@larrainvial.com |
Grupo Security | Nicolás Libuy | nicolas.libuy@security.cl |
Evento |
RESULTADOS TRIMESTRALES |
Resultados Trimestrales 4Q 2021 | 2 Marzo 2022 |
Resultados Trimestrales 1Q 2022 | 20 Mayo 2022 |
Resultados Trimestrales 2Q 2022 | 26 Agosto 2022 |
Resultados Trimestrales 3Q 2022 | 25 Noviembre 2022 |
Para recibir información financiera de Forus S.A. automáticamente por e-mail, por favor ingrese su dirección de correo electrónico y haga click en Suscribirse.
Si usted desea anular su suscripción de las notificaciones de e-mail de la información financiera de Forus S.A., por favor ingrese su dirección de correo electrónico y haga click en Eliminar.