Dividendo Histórico

Año Utilidades Fecha de Pago Tipo Dividendo por Acción (CLP)

2024

30/10/2024 Provisorio $15,50 

2023

17/05/2024 Definitivo $29,14 

2023

17/11/2023 Provisorio $15,50 
2022 12/05/2023 Definitivo $48,82 
Utilidades Acumuladas 12/08/2022 Eventual $58,00 
2021 13/08/2022 Definitivo $45,95
2021 19/11/2021 Provisorio $15,00
Utilidades Acumuladas 23/09/2021 Eventual $116,00
Utilidades Acumuladas 11/06/2021 Eventual $156,00
2020 14/05/2021 Definitivo $5,27
2019 14/02/2020 Definitivo $14,00
2019 13/12/2019 Provisorio $14,00
2018 10/05/2019 Definitivo $25,54
2018 23/11/2018 Provisorio $14,00
2017 18/05/2018 Definitivo $27,31
2017 24/11/2017 Provisorio $14,00
2016 19/05/2017 Definitivo $26,85
2016 25/11/2016 Provisorio $14,00
2015 19/05/2016 Definitivo $35,07
2015 27/11/2015 Provisorio $16,00
2014 06/05/2015 Definitivo $38,91
2014 27/11/2014 Provisorio $18,00
2013 16/05/2014 Definitivo $40,63
2013 22/11/2013 Provisorio $18,00
2012 10/05/2013 Definitivo $32,54
2012 23/11/2012 Provisorio $16,00
2011 11/05/2012 Definitivo $30,37
2011 26/10/2011 Provisorio $13,62
Utilidades Acumuladas 03/06/2011 Eventual $38,69
2010 06/05/2011 Definitivo $18,41
Utilidades Acumuladas 27/12/2010 Eventual $37,50
2010 29/09/2010 Provisorio $11,60
2009 14/04/2010 Definitivo $9,42
2009 04/11/2009 Provisorio $6,00
2008 23/04/2009 Definitivo $11,11
2008 07/11/2008 Provisorio $7,00
2007 18/04/2008 Definitivo $8,27
2007 23/10/2007 Provisorio $6,00
2006 24/04/2007 Definitivo $10,86

Notes:
Provisorio: Pagado con cargo a la utilidad neta estimada del año,
Definitivo: Definido en la Junta Ordinaria de Accionistas, generalmente realizada en abril del año siguiente,
Eventual: Pagado con cargo a Utilidades Acumuladas